L8WBE68SIC Vstavaná práčka kombinovaná so sušičkou 8000 PowerCare
Podrobný popis
| Špecifikácia inštalácie | |
|---|---|
| Schéma1: | ![]() |
| Produktové dokumenty | |
| Doc1: | Technické špecifikácie Stiahnuť PDF |
| Doc2: | Návod na používanie Stiahnuť PDF |
| Doc3: | Informačný list výrobku Stiahnuť PDF |
| Doc4: | Energetický list podľa EU Stiahnuť PDF |
| Špecifikácia | |
| Práčka so sušičkou pre plne integrovateľnú inštaláciu | |
| Max. množstvo bielizne pri praní: | 8 kg |
| Maximálne otáčky: | 1600 ot./min. |
| Kondenzačná sušička: | vlhkosť kondenzuje do zásobníka na vodu, nie je potrebné vypúšťať vzduch ani paru |
| Max. množstvo bielizne pri sušení: | 4.0 kg |
| Program na vlnu umožňuje pranie vlny v práčke | |
| Programy: | Eco 40-60, bavlna, syntetika, jemná bielizeň, Power Clean, para, odstredenie/vypustenie, plákanie, čistenie práčky, Hygiene, Sport Wear, športová bielizeň, vlna, Quick 20 Wash&Dry 60 |
| Systém proti penivosti | |
| Nožičky: | 4 nastaviteľné nožičky |
| Ochrana proti vytopeniu | |
| Výkon | |
| Max. rýchlosť pri odstreďovanie (ot./min): | 1600 |
| Dĺžka cyklu, program Eco 40-60: | 3 |
| Objem bubna (l): | 52 |
| Typ motora: | ÖKOInvertor s doživotnou zárukou |
| Technológia sušenia: | Kondenzačná |
| Inštalácia | |
| Inštalácia: | Zabudovateľná - plne integrovateľná umývačka |
| Hĺbka (mm) s presahmi (vr. dvierok, dosky ap.): | 553 |
| Kolieska a nožičky: | 4 nastaviteľné nožičky |
| Dľžka prívodného kábla (m): | 1.7 |
| Dĺžka napúšťacej hadice (cm): | 150 |
| Príkon (W): | 2100 |
| Napätie (V): | 230 |
| Požadované istenie (A): | 10 A |
| Vážený zostávajúci obsah vlhkosti: | 52.9 |
| Energia | |
| Trieda energetickej účinnosti: | D |
| Trieda účinnosti odstreďovania: | B |
| Úroveň emisií hluku šíreného vzduchom (dB (A) re 1pW): | 70 |
| Trieda emisií hluku šíreného vzduchom: | A |
| MaxTempRatedCapWDE20: | 32 |
| MaxTempHalfWDE20: | 25 |
| Ostatné | |
| Produktové číslo (PNC): | 914 606 709 |
| Typ displeja: | stredný LED displej |
| Woolmark: | Modrý |
| Rozmery VxŠxH (mm): | 819x596x553 |
| Plniaci otvor: | BI Dark Silver |
| Zoznam programov: | Eco 40-60, bavlna, syntetika, jemná bielizeň, Power Clean, para, odstredenie/vypustenie, plákanie, čistenie práčky, Hygiene, Sport Wear, športová bielizeň, vlna, Quick 20 Wash&Dry 60 |
| Čiarový kód EAN: | 7333394027920 |
| Jazyk panelu: | čeština |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Zabudovateľné práčky |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 7333394027920 |
| Čiarový kód EAN: | 7333394027920 |
| Detaily produktu: | Program PowerClean prináša ideálne výsledky prania bielizne vďaka predzmiešavaniu, ktoré zaručí rovnomerné rozptýlenie pracieho |
| Dĺžka cyklu, program Eco 40-60: | 3:20 |
| Dĺžka napúšťacej hadice (cm): | 150 |
| Dľžka prívodného kábla (m): | 1.7 |
| DualSense: | Ano |
| Hĺbka (mm) s presahmi (vr. dvierok, dosky ap.): | 553 |
| Inštalácia: | Zabudovateľná - plne integrovateľná umývačka |
| Jazyk panelu: | čeština |
| Kolieska a nožičky: | 4 nastaviteľné nožičky |
| Kondenzačná sušička: | vlhkosť kondenzuje do zásobníka na vodu, nie je potrebné vypúšťať vzduch ani paru |
| Max temp WD (half), °C: | 25 |
| Max temp WD (rated capacity), °C: | 32 |
| Max. množstvo bielizne pri praní: | 8 kg |
| Max. množstvo bielizne pri sušení: | 4.0 kg |
| Max. rýchlosť pri odstreďovanie (ot./min): | 1600 |
| Maximálne otáčky: | 1600 ot./min. |
| Napätie (V): | 230 |
| Nožičky: | 4 nastaviteľné nožičky |
| Objem bubna (l): | 52 |
| Ochrana proti vytopeniu: | Ano |
| ÖKOMix: | Ano |
| Plniaci otvor: | BI Dark Silver |
| Požadované istenie (A): | 10 A |
| Práčka so sušičkou pre plne integrovateľnú inštaláciu: | Ano |
| Program na vlnu umožňuje pranie vlny v práčke: | Ano |
| Programy: | bavlna, jemná bielizeň, Eco 40-60, Hygiene, čistenie práčky, športová bielizeň, Power Clean, Quick 20 Wash&Dry 60, plákanie, ods |
| ProSense: | Ano |
| Příkon (W): | 2100 |
| Rozměry VxŠxH (mm): | 819x596x553 |
| Systém proti penivosti: | Ano |
| Technológia sušenia: | Kondenzačná |
| Trieda emisií hluku šíreného vzduchom: | A |
| Trieda energetickej účinnosti: | D |
| Trieda účinnosti odstreďovania: | B |
| Typ displeja: | stredný LED displej |
| Typ motora: | ÖKOInvertor s doživotnou zárukou |
| Úroveň emisií hluku šíreného vzduchom (dB (A) re 1pW): | 70 |
| Uživatelské výhody: | POWERCLEAN. DOKONALÉ ODSTRÁNENIE ŠKVŔN AJ PRI NÍZKYCH TEPLOTÁCH*, SPECIALCARE WASH-TO-DRY. PRISPÔSOBENÁ STAROSTLIVOSŤ AJ O VLNENÚ A JEMNÚ BIELIZEŇ, PRIPOJENIE, OVLÁDANIE A ÚPLNÁ STAROSTLIVOSŤ O BIELIZEŇ S APLIKÁCIOU MY AEG CARE, OSVIEŽENIE ODEVOV* A OBMEDZENIE KRČENIA S FUNKCIOU STEAM REFRESH, TECHNOLÓGIA PROSENSE® UPRAVUJE ČAS CYKLU, A TAK ŠETRÍ ENERGIU A VODU |
| Vážený zostávajúci obsah vlhkosti: | 52.9 |
| Woolmark: | Modrý |
| Zoznam programov: | bavlna, jemná bielizeň, Eco 40-60, Hygiene, čistenie práčky, športová bielizeň, Power Clean, Quick 20 Wash&Dry 60, plákanie, ods |

