DPE5660M Výsuvný odsávač pár
Podrobný popis
| Dokumenty k výrobku | |
|---|---|
| Doc1: | Technické špecifikácie Stiahnuť PDF |
| Doc2: | Návod na používanie Stiahnuť PDF |
| Doc3: | Informačný list výrobku Stiahnuť PDF |
| Doc4: | Energetický list podľa EU Stiahnuť PDF |
| Doc5: | Návod na inštaláciu |
| Doc6: | Návod na inštaláciu |
| Špecifikácia | |
| Typ inštalácie: | Teleskopický, šírka 60 cm |
| Počet rýchlostí: | 3 + 1 |
| Recirkulácia možná, len keď je vložený uhlíkový filter (voliteľné príslušenstvo) | |
| Elektronické ovládanie s tlačítkami s 3 + 1 rýchlosťami | |
| Indikátor zanesenia tukového filtra | |
| Indikácia zanesenia uhlíkového filtra | |
| Typ a počet osvetlení odsávača: | LED prúžok, 1 |
| Typ a počet tukových filtrov: | hliníková mriežka, 2 |
| Výkon | |
| Prúdenie vzduchu pro intenzívnom nastavené (m3/h): | 660 |
| Prúdenie vzduchu pri najnižšej rýchlosti pro normálnom používaní, m3/h: | 235 |
| Prúdenie vzduchu pri najvyšej rýchlosti pro normálnom používaní, m3/h: | 445 |
| Inštalácia | |
| Inštalácia: | Teleskopický |
| Farba: | Sivá |
| Rozmery VxŠxH (min-max) mm: | 395-395x598x300 |
| Min. vzdialenosť od plyn. varného panela (cm): | 65 |
| Min. vzdialenosť od el. varnej platne (cm): | 45 |
| Čistá hmotnosť (kg): | 11.4 |
| Energia | |
| Energetická trieda: | A |
| Napätie (V): | 220-240 |
| Frekvencia: | 50 |
| Hlučnosť pri minimálnom výkone (dB(A)): | 46 |
| Hlučnosť pri maximálnom výkone (dB(A)): | 60 |
| Ostatné | |
| Produktové číslo (PNC): | 942 022 596 |
| Ovládanie: | elektronické tlačítkové, Micro switch |
| Osvetlenie: | LED prúžok |
| Počet výkonových stupňov: | 3 + 1 |
| Dľžka prívodného kábla (m): | 1.4 |
| Počet žiaroviek: | 1 |
| Filtry: | 2 |
| Typ filtra: | hliníková mriežka |
| Kód filtra: | 902980281 |
| Čiarový kód EAN: | 7332543805761 |
| Odporúčaná predajná cena: | 349.00 |
| Informácia pre profesionálov o nedeštruktívnej demontáži podľa Regulácie EU 66/2014 | |
| Pre spotrebiče s digitálnymi prvkami (pripojenými) je dodávka aktualizácií pre tieto prvky k dispozícii minimálne 24 mesiacov. | |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Zabudovateľné odsávače |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 7332543805761 |
| Čiarový kód EAN: | 7332543805761 |
| Čistá hmotnost (kg): | 11.4 |
| Detaily produktu: | Odsávač pár disponuje systémom upozornenia na potrebu čistenia filtra. Indikátor na odsávači pár vás upozorní, keď bude potrebné |
| Elektronické ovládanie s tlačítkami s 3+Intensive; Micro switch rýchlosťami: | Ano |
| Energetická trieda: | A |
| Externý vývod: | Áno |
| Hlučnosť, min/max/intenzívna dB(A): | 46/60/69 |
| Hmotnosť vrátane obalu: | 13.3 |
| Indikácia zanesenia uhlíkového filtra: | Ano |
| Indikátor zanesenia tukového filtra: | Ano |
| Informácia pre profesionálov o nedeštruktívnej demontáži podľa Regulácie EU 66/2014: | Ano |
| Inštalácia: | Teleskopický |
| Min. vzdialenosť od el. varnej platne (cm): | 45 |
| Min. vzdialenosť od plyn. varného panela (cm): | 65 |
| Osvetlenie: | LED prúžok |
| Ovládanie: | elektronické tlačítkové |
| Počet rychlostí: | 3+Intensive; Micro switch |
| Počet výkonových stupňov: | 3+Intensive; Micro switch |
| Počet žiaroviek: | 1 |
| Recirc. sound power max, dB(A): | 72 |
| Recirc. sound power min, dB(A): | 57 |
| Recirculation Max, m³/h-2ndGen: | 415 |
| Recirculation Min, m³/h-2ndGen: | 205 |
| Recirkulácia: | Áno |
| Recirkulácia možná, len keď je vložený uhlíkový filter (voliteľné príslušenstvo): | Ano |
| Ročná spotreba energie (kWh/rok): | 57.4 |
| Rozmery (cm): | 60 |
| Rozměry VxŠxH (mm): | 395x598x300 |
| Spojenie Hob2Hood: | Nie |
| Teplota světla (K): | 3000 |
| Trieda účinnosti dynamiky prúdenia: | A |
| Trieda účinnosti osvetlenia: | A |
| Trieda účinnosti tukového filtra: | C |
| Typ a počet osvetlení odsávača: | LED prúžok, 1 |
| Typ a počet tukových filtrov: | hliníková mriežka, 2 |
| Typ inštalácie: | Teleskopický, šírka 60 cm |
| Umývateľný filter: | Ano |
| Uživatelské výhody: | Systém upozornenia na potrebu vyčistenia filtra |
| Výkon pri recirkulácii (m3/h): | 495 |
| Výkon, min/max/intenzívny (m3/h): | 235/445/660 |
