OSF6I82EF Vstavaná chladnička s mraziacou priehradkou
Podrobný popis
| Špecifikácia inštalácie | |
|---|---|
| Schéma1: | ![]() |
| Produktové dokumenty | |
| Doc1: | Technické špecifikácie Stiahnuť PDF |
| Doc2: | Návod na používanie Stiahnuť PDF |
| Doc3: | Informačný list výrobku Stiahnuť PDF |
| Doc4: | Energetický list podľa EU Stiahnuť PDF |
| Špecifikácia | |
| Plne integrovateľná s inštaláciou dvere-na-dvere | |
| Čistý objem chladiaceho priestoru: | 93 l |
| Čistý objem **** mraziaceho priestoru: | 16 l |
| Typ mraziaceho priestoru: | **** |
| Veľmi tichá: | len 35 dB |
| Automatické odmrazovanie chladiaceho priestoru | |
| Funkcia Coolmatic na rýchle vychladenie čerstvých potravín | |
| Elektronické ovládanie teploty s LED indikátormi | |
| Poličky chladničky: | 2 plnej šírky, Metallic Grey Plastic |
| Zásobník na vajíčka: | 1 pre 6 vajíčok |
| Zásuvky chladničky: | 1 plnej šírky |
| Osvetlenie chladničky: | 1, vnútorné LED, bočné |
| Farba/dizajn chladničky: | biela |
| Zavesenie dverí: | vpravo - zameniteľné |
| Nožičky: | predné nastaviteľná kolieska |
| 820 mm zabudovateľná výška | |
| Rozmery: | 819 x 596 x 547 mm |
| Rozmery pre zabudovanie: | 819 x 596 x 547 mm |
| Výkon | |
| Objem priestoru označeného štyrmi hviezdičkami (lit.): | 16.4 |
| Celkový objem (lit.): | 111 |
| Akumulačná doba – doba, počas ktorej sa pri výpadku prevádzky udrží dostatočne nízka teplota, aby nedošlo k rozmrazovaniu (h): | 8.2 |
| Maximálna teplota okolia, pre ktorú je spotrebič vhodný (°C): | 43 |
| Úroveň emisií hluku šíreného vzduchom v dB (A) re 1pW: | 38 |
| Odmrazovanie chladničky: | automatické |
| Inštalácia | |
| Inštalácia: | Zabudovateľný spotrebič |
| Rozmery (mm): | 819x596x547 |
| Rozmery pre zabudovanie VxŠxH (mm): | 820x600x550 |
| Dľžka prívodného kábla (m): | 2.4 |
| Pánty dvierok: | vpravo - zameniteľné |
| Hĺbka (mm): | 547 |
| Napätie (V): | 230-240 |
| Požadované istenie (A): | 10 A |
| Výška (mm): | 819 |
| Šírka (mm): | 596 |
| Čistá hmotnosť (kg): | 34.5 |
| Energia | |
| Klimatická trieda: | SN-N-ST-T |
| Trieda energetickej účinnosti: | E |
| Emisná trieda hluku šíreného vzduchom: | C |
| Frekvencia: | 50 |
| Ročná spotreba energie (kWh/rok): | 148 |
| Kapacita zmrazovania (kg/24h): | 3.1 |
| Ostatné | |
| Produktové číslo (PNC): | 933 025 106 |
| Ovládanie: | dotykové ovládanie |
| Hrubý objem chladničky (l): | 95 |
| Osvetlenie chaldničky: | 1, vnútorné LED, bočné |
| Hrubý objem mraziaceho boxu: | 16 |
| Čiarový kód EAN: | 7333394025568 |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Kombinované chladničky |
|---|---|
| Záruka: | 2.00 roky |
| EAN: | 7333394025568 |

