WPD 2836W ADS EE
Podrobný popis
| Programy | |
|---|---|
| Cotton | Áno |
| Synthetics | Áno |
| Eco 40-60 | Nie |
| 20°C | Áno |
| Rozmery | |
|---|---|
| Výška (cm) | 84.5 |
| Šírka (cm) | 60.0 |
| Hĺbka (cm) | 65.0 |
| Vlastnosti | |
|---|---|
| Farba produktu | Biela |
| Typ inštalácie | Voľne stojace |
| Typ vkladania | Spredu plnená |
| Maximálna hmotnosť v kg, ktorú je možné využiť počas pracieho cyklu (EÚ 2017/1369) | 12 |
| Nastaviteľné nožičky | Nie |
| Maximálna hmotnosť v kg, ktorú možno využiť v cykle prania a sušenia (EÚ 2017/1369) | 8 |
| Displej | Digitálny |
| Farba dvierok | Čierna |
| Hmotnosť (kg) | 81 |
| Celkový príkon (W) | 2200 |
| Dĺžka elektrického kábla (cm) | 140 |
| GTIN (EAN) kód | 8003437062650 |
| Technické dáta | |
|---|---|
| Energetická trieda Pranie/Sušenie (Nariadenie (EU) 2017/1369) | D |
| Prúdová poistka (A) | 10 |
| Required Energy Efficiency Class Wash Cycle (Regulation 2017/1369 (EU)) | A |
| Celková ročná spotreba energie (pranie -200 cyklov s plnou náplňou) (kWh) | 0 |
| Vážená spotreba energie v kWh na 100 pracích cyklov. Energetický štítok (EÚ 2017/1369) | 49 |
| Celková ročná spotreba vody (pranie - 200 cyklov s plnou náplňou) (l) | 0 |
| Spotreba vody pri celom cykle prania a sušenia v litroch na cyklus (EÚ 2017/1369) | 78 |
| Otáčky odstreďovania za minútu pri programe eco 40-60 pri menovitej kapacite (EU 2017/1369) | 1351 |
| Emisie akustického hluku prenášaného vzduchom (EÚ 2017/1369) | 77 |
| Prívod horúcej & studenej vody? | Nie |
| Hlučnosť pri odstreďovaní (dBA) | 0 |
| Hlučnosť pri praní (dBA) | 0 |
| Odstreďovacie otáčky | Variable |
| Oneskorený štart | Plynulé |
| Spätná reverzácia bubna | Nie |
| Oneskorený štart max. (h) | 0 |
| Možnosti separátnej kontroly teploty | Plynulé |
| Preskočiť odstreďovanie | Nie |
| Odnímateľná horná doska | Nie |
| Dopúšťanie vody | Nie |
| Nastaviteľná teplota sušenia | Nie |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Kombinácia pračky a sušičky |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 8003437062650 |
| Dostupnosť: | Na dotaz |
