EEZ69410W Vstavaná umývačka riadu séria 800 SprayZone
Podrobný popis
| Špecifikácia inštalácie | |
|---|---|
| Schéma1: | ![]() |
| Schéma2: | ![]() |
| Produktové dokumenty | |
| Doc1: | Technické špecifikácie Stiahnuť PDF |
| Doc2: | Návod na používanie Stiahnuť PDF |
| Doc3: | Informačný list výrobku Stiahnuť PDF |
| Doc4: | Energetický list podľa EU Stiahnuť PDF |
| Špecifikácia | |
| 8 programy/-ov, 4 teploty/teplôt | |
| Umývacie programy: | 160 minútový, 60 minútový, 90 minútový, AUTO Sense, Eko, Machine Care, rýchly 30 minútový, opláchnutie |
| Kapacita umývania: | 15 |
| Systém sušenia: | AirDry |
| Možnosť odloženia štartu o 1 až 24 hodín | |
| Vodný senzor zisťuje úroveň znečistenia vody a upravuje spotrebu vody | |
| Indikátor soli a leštidla | |
| Ukazovatele funkcií: | leštidlo, soľ, budík, dvojfarebný svetelný ukazovateľ na podlahe , posunutý štart 1-24 hodín, XtraPower, SprayZone, GlassCare |
| Interné osvetlenie pre optimálny prehľad v umývačke | |
| Výškovo nastaviteľný horný košík, dokonca i plne naložený | |
| Horný košík s: | 6 úchytov na poháre na víno, 2 sklopné držiaky, 2 sklopné drôtené úchyty na poháre, 2 mäkké gumové špičky , sklopné držiaky na poháre, plastová rukoväť Electrolux |
| Dolný košík s: | 4 foldable tines,SprayZone,Plastic handle |
| Rozmery spotrebiča VxŠxH (mm): | 818 x 596 x 550 |
| Inštalácia: | Zabudovateľná - plne integrovateľná umývačka |
| Výkon | |
| Systém sušenia: | AirDry |
| Typ motora: | Inverter BLDC |
| Ukazovateľ na podlahe: | červený a zelený |
| Menovitá kapacita (súprav riadu): | 15 |
| Trvanie programu (h: | min) |
| Inštalácia | |
| Rozmery (mm): | 818x596x550 |
| Dľžka prívodného kábla (m): | 1.6 |
| Dĺžka napúšťacej hadice (cm): | 180 |
| Dĺžka vypúšťacej hadice (cm): | 180 |
| Príkon (W): | 1550-2200 |
| Napätie (V): | 200-240 |
| Požadované istenie (A): | 10 A |
| Typ prítokovej hadice: | Aqua control |
| Čistá hmotnosť (kg): | 38.03 |
| Kolieska a nožičky: | 2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm) |
| Energia | |
| Frekvencia: | 50-60 |
| Energetická trieda: | C |
| Spotreba energie na 100 cyklov (kWh): | 76 |
| Spotreba vody na cyklus (lit.): | 11 |
| Trieda emisií hluku šíreného vzduchom: | B |
| Úroveň emisií hluku šíreného vzduchom (dB (A) re 1pW): | 42 |
| Pohotovostný režim (W): | 0.5 |
| Index energetickej účinnosti: | 43.9 |
| Ostatné | |
| Produktové číslo (PNC): | 911 434 677 |
| Typ konštrukcie: | Vstavaná |
| Inštalácia: | Zabudovateľná - plne integrovateľná |
| Priestor pre inštaláciu VxŠxH (mm): | 820-900x600x550 |
| Programy: | 160 minútový, 60 minútový, 90 minútový, AUTO Sense, Eko, Machine Care, rýchly 30 minútový, opláchnutie |
| Počet programov: | 8 |
| Počet teplôt: | 4 |
| Zariadenie proti zaplaveniu: | spínací plavák |
| Vodný senzor: | áno |
| Ukazovatele displeja: | zostávajúci čas, posunutý štart, servisný kód, programy |
| Vnútorné osvetlenie: | áno |
| Fuzzy Logic - množstevná automatika: | Áno |
| Vybavenie dolného koša: | 4 foldable tines,SprayZone,Plastic handle |
| Vlastnosti horného koša: | 6 úchytov na poháre na víno, 2 sklopné držiaky, 2 sklopné drôtené úchyty na poháre, 2 mäkké gumové špičky , sklopné držiaky na poháre, plastová rukoväť Electrolux |
| Čiarový kód EAN: | 7332543789085 |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Umyvačka riadu |
|---|---|
| Záruka: | 2.00 roky |
| EAN: | 7332543789085 |
| Dostupnosť: | Na dotaz |


