FSK94858P Vstavaná umývačka riadu séria 9000 ComfortLift
Podrobný popis
| Špecifikácia inštalácie | |
|---|---|
| Schéma1: | ![]() |
| Produktové dokumenty | |
| Doc1: | Technické špecifikácie Stiahnuť PDF |
| Doc2: | Návod na používanie Stiahnuť PDF |
| Doc3: | Informačný list výrobku Stiahnuť PDF |
| Doc4: | Energetický list podľa EU Stiahnuť PDF |
| Špecifikácia | |
| Inštalácia: | Zabudovateľná - plne integrovateľná umývačka |
| Kapacita umývania: | 14 |
| 7 programy/-ov, 4 teploty/teplôt | |
| Umývacie programy: | 160 minútový, 60 minútový, 90 minútový, AUTO Sense, Eko, Machine Care, rýchly 30 minútový |
| Systém sušenia: | AirDry |
| Možnosť odloženia štartu o 1 až 24 hodín | |
| Vodný senzor zisťuje úroveň znečistenia vody a upravuje spotrebu vody | |
| Indikátor soli a leštidla | |
| Ukazovatele funkcií: | leštidlo, soľ, budík, posunutý štart 1-24 hodín, extra tichý, XtraPower, GlassCare, Time beam White |
| Interné osvetlenie pre optimálny prehľad v umývačke | |
| Výškovo nastaviteľný horný košík, dokonca i plne naložený | |
| Horný košík s: | 6 úchytov na poháre na víno, 2 sklopné držiaky, 2 sklopné drôtené úchyty na poháre, 2 mäkké gumové špičky , sklopné držiaky na poháre, Stainless steel handle AEG, Premium Rails |
| Dolný košík s: | 4 foldable tines Comfort Lift®,Stainless steel handle |
| Rozmery spotrebiča VxŠxH (mm): | 818 x 596 x 560 |
| Výkon | |
| Menovitá kapacita (súprav riadu): | 14 |
| Trvanie programu (h: | min) |
| Systém sušenia: | AirDry |
| Typ motora: | Inverter BLDC |
| Ukazovateľ na podlahe: | čas biely |
| Inštalácia | |
| Rozmery (mm): | 818x596x560 |
| Dľžka prívodného kábla (m): | 1.6 |
| Dĺžka napúšťacej hadice (cm): | 180 |
| Dĺžka vypúšťacej hadice (cm): | 180 |
| Príkon (W): | 1550-2200 |
| Napätie (V): | 200-240 |
| Požadované istenie (A): | 10 A |
| Typ prítokovej hadice: | Aqua control |
| Čistá hmotnosť (kg): | 48.14 |
| Kolieska a nožičky: | 2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm) |
| Energia | |
| Energetická trieda: | C |
| Trieda emisií hluku šíreného vzduchom: | B |
| Úroveň emisií hluku šíreného vzduchom (dB (A) re 1pW): | 39 |
| Spotreba energie na 100 cyklov (kWh): | 75 |
| Spotreba vody na cyklus (lit.): | 11 |
| Pohotovostný režim (W): | 0.5 |
| Index energetickej účinnosti: | 43.9 |
| Frekvencia: | 50-60 |
| CleaningPerfIndex3dgtE20: | 1.121 |
| DryingPerfIndex3dgtE20: | 1.061 |
| Ostatné | |
| Produktové číslo (PNC): | 911 438 491 |
| Typ konštrukcie: | Vstavaná |
| Inštalácia: | Zabudovateľná - plne integrovateľná |
| Priestor pre inštaláciu VxŠxH (mm): | 820-900x600x560 |
| Programy: | 160 minútový, 60 minútový, 90 minútový, AUTO Sense, Eko, Machine Care, rýchly 30 minútový |
| Počet programov: | 7 |
| Počet teplôt: | 4 |
| Zariadenie proti zaplaveniu: | spínací plavák |
| Vodný senzor: | áno |
| Ukazovatele displeja: | zostávajúci čas, posunutý štart, servisný kód, programy |
| Vnútorné osvetlenie: | áno |
| Fuzzy Logic - množstevná automatika: | Áno |
| Vybavenie dolného koša: | 4 foldable tines Comfort Lift®,Stainless steel handle |
| Vlastnosti horného koša: | 6 úchytov na poháre na víno, 2 sklopné držiaky, 2 sklopné drôtené úchyty na poháre, 2 mäkké gumové špičky , sklopné držiaky na poháre, Stainless steel handle AEG, Premium Rails |
| Čiarový kód EAN: | 7333394028095 |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Umyvačka riadu |
|---|---|
| Záruka: | 2.00 roky |
| EAN: | 7333394028095 |

