CCE84751CB Indukčný varný panel Bridge 80 cm Bridge s integrovaným digestorom
Podrobný popis
| Špecifikácia inštalácie | |
|---|---|
| Schéma1: |  | 
| Schéma2: |  | 
| Schéma3: |  | 
| Schéma4: |  | 
| Schéma5: |  | 
| Produktové dokumenty | |
| Doc1: | Technické špecifikácie Stiahnuť PDF | 
| Doc2: | Návod na používanie Stiahnuť PDF | 
| Doc3: | Informačný list výrobku Stiahnuť PDF | 
| Doc4: | Energetický list podľa EU Stiahnuť PDF | 
| Špecifikácia | |
| Detská poistka | |
| Automatické vypnutie pre väčšiu bezpečnosť | |
| Indikácia presýteniu tukového filtra | |
| Indikácia presýteniu uhlíkového filtra | |
| Výkon | |
| Typ filtra: | Hliníková sieťka | 
| Tukový filter (typ/počet): | 2 | 
| Recirculation Max, m³/h: | 465 | 
| Recirculation Min, m³/h: | 250 | 
| Recirc. sound power min, dB(A): | 54 | 
| Recirc. sound power max, dB(A): | 70 | 
| Inštalácia | |
| Rozmery ŠxH (mm): | 830x515 | 
| Rozmery pre zabudovanie VxŠxH (mm): | 212x780x490 | 
| Čistá hmotnosť (kg): | 22.26 | 
| Výpusť vzduchu: | 220 | 
| Napätie (V): | 220-240V/400V2N | 
| Dľžka prívodného kábla (m): | 1.5 | 
| Energia | |
| Energetická trieda: | A+ | 
| Ostatné | |
| Produktové číslo (PNC): | 949 597 950 | 
| Ovládanie: | Penguin | 
| Čiarový kód EAN: | 7332543838639 | 
| Informácia pre profesionálov o nedeštruktívnej demontáži podľa Regulácie EU 66/2014 | |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Indukčné varné dosky | 
|---|---|
| Záruka: | 2.00 roky | 
| EAN: | 7332543838639 | 
| Dostupnosť: | Na dotaz | 
