NSC7P751DS Vstavaná chladnička s mrazničkou 7000 GreenZone+ No Frost
Podrobný popis
| Špecifikácia inštalácie | |
|---|---|
| Schéma1: | ![]() |
| Produktové dokumenty | |
| Doc1: | Technické špecifikácie Stiahnuť PDF |
| Doc2: | Návod na používanie Stiahnuť PDF |
| Doc3: | Informačný list výrobku Stiahnuť PDF |
| Doc4: | Energetický list podľa EU Stiahnuť PDF |
| Špecifikácia | |
| Plne integrovateľná s posuvnými dverami | |
| Čistý objem mrazničky: | 89 l |
| Čistý objem chladničky: | 287 l |
| Automatické odmrazovanie mraziacej časti | |
| Automatické odmrazovanie chladiacej časti | |
| Cirkulácia vzduchu ventilátorom pre rovnomerné rozloženie teploty v chladničke | |
| Funkcia Coolmatic na rýchle vychladenie čerstvých potravín | |
| Mraznička s funkciou Frostmatic na rýchle zmrazovanie | |
| Zvukový a svetelný varovný signál pri vysokej teplote | |
| Vizuálny a zvukový výstražný signál pri otvorených dverách | |
| Oddelené ovládanie mraziacej a chladiacej časti | |
| Osvetlenie chladničky: | Luna – 1 top and 2 sides |
| Poličky chladničky: | 3 Full Width + 1 FlexiShelf, Metal a 1 Bottle Stop |
| Zásuvky mrazničky: | 3 plnej šírky, priehľadné plastové |
| Špeciálne zásuvky chladničky: | Metal |
| Zavesenie dverí: | vpravo - zameniteľné |
| Rozmery: | 1884 x 696 x 549 |
| Rozmery pre zabudovanie VxŠxH (mm): | 1894 x 710 x 560 |
| Výkon | |
| Maximálna teplota okolia, pre ktorú je spotrebič vhodný (°C): | 43 |
| Celkový objem (lit.): | 376 |
| Úroveň emisií hluku šíreného vzduchom v dB (A) re 1pW: | 35 |
| Akumulačná doba – doba, počas ktorej sa pri výpadku prevádzky udrží dostatočne nízka teplota, aby nedošlo k rozmrazovaniu (h): | 15 |
| Chladiaca technológia mrazničky: | NoFrost |
| Odmrazovanie mrazničky: | automatické |
| Odmrazovanie chladničky: | automatické |
| Inštalácia | |
| Inštalácia: | Zabudovateľný spotrebič |
| Rozmery (mm): | 1884x696x549 |
| Rozmery pre zabudovanie VxŠxH (mm): | 1894x710x560 |
| Pánty dvierok: | vpravo - zameniteľné |
| Dľžka prívodného kábla (m): | 2.4 |
| Napätie (V): | 220-240 |
| Príkon (W): | 120 |
| Energia | |
| Odporúčané nastavenie teploty pre optimalizované uchovávanie potravín (°C): | -18 |
| Trieda energetickej účinnosti: | D |
| Klimatická trieda: | SN-N-ST-T |
| Emisná trieda hluku šíreného vzduchom: | B |
| Ročná spotreba energie (kWh/rok): | 197 |
| Kapacita zmrazovania (kg/24h): | 11.5 |
| Ostatné | |
| Produktové číslo (PNC): | 925 975 003 |
| Ovládanie: | dotykové ovládanie |
| Osvetlenie chaldničky: | Luna – 1 top and 2 sides |
| Čistý objem chladničky/mrazničky: | 287/89 |
| Počet termostatov: | 2 |
| Čiarový kód EAN: | 7332543832101 |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Chladničky a mrazničky |
|---|---|
| Záruka: | 2.00 roky |
| EAN: | 7332543832101 |
| Dostupnosť: | Na dotaz |

